Mejores condiciones de afiliación en el mercado
Mundial cobertura de servicio
La comisión de participación en los beneficios es de hasta 80%
Become a Pocket Option partner
Cómo funciona

Register a partner account
Be productive and upgrade your profile status to rise your commission up to 80%

Refer new clients
The higher the amount of active referrals the bigger is your commission and bonus

Clients start trading
And generating trading volume on their Pocket Option accounts

Get commission for each active referral
Depending on the chosen affiliate campaign and partner status
Exclusive conditions for Pocket Option partners
-
Reparto de beneficios
Sistema avanzado de reparto de beneficios con ingresos pasivos a largo plazo.
-
Bonos para los FTD
Sistema de bonos adicionales con pagos por los primeros depósitos de los clientes.
-
Pagos semanales
Regular and stable payouts without any delays.
-
Comisión de facturación neta
Receive a commission for the trading volume referrals generate. The bigger the volume — the higher is your revenue.
-
Concursos de afiliados con participación gratuita
Get additional commission and win stunning prizes for your performance.
-
Amplios materiales de promoción
-
Postbacks para la automatización
-
Apoyo y asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana
-
Programa de sub-afiliados
-
Aplicaciones y enlaces para móviles

Ofrecer planes
Dividir y combinar sus flujos de tráfico para alcanzar el máximo de ingresos de nuestro programa de asociación
Puede elegir cualquier tipo de oferta para sus campañas de afiliación
Oferta de reparto de ingresos
Usted recibe una comisión de los ingresos de la Compañía basada en la actividad comercial global de sus referidos
Oferta para compartir el depósito
Usted recibe una comisión basada en los primeros depósitos hechos por sus referidos
La oferta de compartir el volumen
Usted recibe una comisión basada en el volumen total de comercio de sus referidos, así como una comisión de los ingresos de la Compañía basada en la actividad comercial total de sus referidos
Oferta para compartir el volumen de negocios
Usted recibe una comisión basada en el volumen total de operaciones de sus referidos
Oferta de la CPA
Usted recibe una comisión única por referir a un cliente activo basado en la cantidad de GEO y FTD
Ofertas por niveles de perfil
Condiciones | 3 - 49 FTD |
---|---|
Reparto de los ingresos | 50% |
Compartir los depósitos | 50% para el primer depósito |
Compartir el volumen | 40% participación en los ingresos + 2% volumen de negocios neto |
Compartir el volumen de negocios | 4% de facturación neta |
CPA | La Comisión depende del GEO y de la cantidad del depósito |
La comisión de sub-afiliados | 5% |
Comisión máxima para cada cliente, $ | 1000 |
Bonus | + |
Frecuencia de pago | Todos los lunes |
Condiciones | 50 - 199 FTD (or from 50 - 199 FTD with total amount over $2 500) |
---|---|
Reparto de los ingresos | 60% |
Compartir los depósitos | 100% para el primer depósito |
Compartir el volumen | 50e participación en los ingresos + 2e facturación neta |
Compartir el volumen de negocios | 4.5% de facturación neta |
CPA | La Comisión depende del GEO y de la cantidad del depósito |
La comisión de sub-afiliados | 7% |
Comisión máxima para cada cliente, $ | 5000 |
Bonus | + |
Frecuencia de pago | Todos los lunes |
Condiciones | 200 - 499 FTD (or from 200 - 499 FTD with total amount over $10 000) |
---|---|
Reparto de los ingresos | 70% |
Compartir los depósitos | 50% para los primeros 5 depósitos |
Compartir el volumen | 55e participación en los ingresos + 3e facturación neta |
Compartir el volumen de negocios | 4.7% de facturación neta |
CPA | La Comisión depende del GEO y de la cantidad del depósito |
La comisión de sub-afiliados | 10% |
Comisión máxima para cada cliente, $ | ilimitado |
Bonus | + |
Frecuencia de pago | Todos los lunes |
Condiciones | 500+ FTD (or from 500 FTD with total amount over $25 000) |
---|---|
Reparto de los ingresos | 80% |
Compartir los depósitos | 50% por cada depósito |
Compartir el volumen | 60e participación en los ingresos + 3e facturación neta |
Compartir el volumen de negocios | 5% de facturación neta |
CPA | La Comisión depende del GEO y de la cantidad del depósito |
La comisión de sub-afiliados | 10% |
Comisión máxima para cada cliente, $ | ilimitado |
Bonus | + |
Frecuencia de pago | Todos los lunes |
Inscríbase y obtenga beneficios
¿Ya registrado?